Am 17. und 18.Mai 2025 haben wir unsere Vereinsmeister in den folgenden Disziplinen und Altersklassen ermittelt:
| Kleinkaliber Altersklasse I | ||||
| 1. | Jansen, Frank | 102,2 | ||
| 2. | Einhaus, Steffen | 101,7 | ||
| 3. | Töller, Christoph | 101,5 | ||
| Kleinkaliber Altersklasse II | ||||
| 1. | Koops, Stefan | 102,6 | ||
| 2. | Tieke, Ingo | 100,4 | ||
| 3. | Sommer, Tobias | 99,9 | ||
| Kleinkaliber Altersklasse III | ||||
| 1. | Jansen, Reinhard | 101,7 | ||
| 2. | Lingers, Hans-Jürgen | 99,8 | ||
| 3. | Schnittker, Klaus | 92,7 | ||
| Luftgewehr |
||||
| 1. | Stockmann, Heinrich |
|
||
| 2. | Koops, Stefan |
|
||
| 3. | Topphoff, Ingo | 152,6 | ||