Am 13. und 14. Mai 2023 haben wir unsere Vereinsmeister in den folgenden Disziplinen und Altersklassen ermittelt:
Kleinkaliber Altersklasse I | ||
1. | Töller, Christoph | 103,4 |
2. | Jansen, Frank | 101,4 |
3. | Einhaus, Steffen | 100,6 |
Kleinkaliber Altersklasse II | ||
1. | Topphoff, Ingo | 100,2 |
2. | Tallen, Alfred | 100,0 |
3. | Haupt, Stefan | 99,8 |
Kleinkaliber Altersklasse III | ||
1. | Jansen, Reinhard | 100,2 |
2. | Lingers, Hans-Jürgen | 98,9 |
3. | Schnittker, Klaus | 97,9 |
Luftgewehr |
||
1. | Brandt, Daniel | 155,3 |
2. | Lingers, Michael | 154 |
3. | Stockmann, Heinrich | 152,3 |