Am 04. und 05. Mai 2019 haben wir unsere Vereinsmeister in den folgenden Disziplinen und Altersklassen ermittelt:
Kleinkaliber Altersklasse I | ||
1. | Töller, Christoph | 103,2 |
2. | Jansen, Frank | 102,3 |
3. | Pool, Eike | 98,3 |
Kleinkaliber Altersklasse II | ||
1. | Koops, Stefan | 101,3 |
2. | Dall, Bernd | 101,1 |
3. | Lingers, Michael | 101,0 |
Kleinkaliber Altersklasse III | ||
1. | Rosen, Hermann | 102,3 |
2. | Jansen, Reinhard | 101,6 |
3. | Bookschulte, Heinrich | 96,7 |
Luftgewehr |
||
1. | Stockmann, Heinrich | 156,4 |
2. | Lingers, Michael | 155,4 |
3. | Lingers, Hans-Jürgen | 153,7 |